Termosztatikus
huzalok

| Nemrég
az Ögussa a "Termohuzal-Center"-rel az Umicore-csoporton belül a termohuzalok
logisztikai központja lett. A platinából és platina-ródium ötvözetből készült
termohuzalok (S, R és B típus) az Ögussa legfontosabb muszaki fémei. Mindegy,
hogy kg-oket vagy csak kis
mennyiségeket szeretne rendelni, a bécsi raktár pár
napon belül szállít. |
Típuz | Otvözet
| Osztály
| Atmérő | Súly | | | | | mm | g
/ duplaméter | S | Pt
- Pt10%Rh | 1
+ 2 | 0,25
mm | 2.02 | S | Pt
- Pt10%Rh | 1
+ 2 | 0,30
mm | 2,92 | S | Pt
- Pt10%Rh | 1
+ 2 | 0,35
mm | 3,98 | S | Pt
- Pt10%Rh | 1
+ 2 | 0,45
mm | 6,58 | S | Pt
- Pt10%Rh | 1
+ 2 | 0,50
mm | 8,11 | . | . | . | . | . | R | Pt
- Pt13%Rh | 1
+ 2 | 0,15
mm | 0,73 | R | Pt
- Pt13%Rh | 1
+ 2 | 0,25
mm | 2,01 | R | Pt
- Pt13%Rh | 1
+ 2 | 0,30
mm | 2,89 | R | Pt
- Pt13%Rh | 1
+ 2 | 0,35
mm | 3,94 | R | Pt
- Pt13%Rh | 1 | 0,40
mm | 5,15 | R | Pt
- Pt13%Rh | 1
+ 2 | 0,45
mm | 6,52 | R | Pt
- Pt13%Rh | 1
+ 2 | 0,50
mm | 8,03 | . | . | . | . | . | B | Pt6%Rh
- Pt30%Rh | 2
+ 3 | 0,30
mm | 2,69 | B | Pt6%Rh
- Pt30%Rh | 2
+ 3 | 0,35
mm | 3,67
| B | Pt6%Rh
- Pt30%Rh | 2
+ 3 | 0,45
mm | 6,07 | B | Pt6%Rh
- Pt30%Rh | 2
+ 3 | 0,50
mm | 7,48 | B | Pt6%Rh
- Pt30%Rh | 3 | 0,80
mm | 19,15 |
Szállítunk
egyedi átmérőjű és hegesztett termohuzal-párokat is. Kívánságra feldolgozzuk'
használhatatlan,
öreg termohuzaljeit, visszanyerjük a nemesfémet és újra huzalt gyártunk belole.
| (Az
esetleges nyomdai hibákért felelosséget nem vállalunk!) |  | A
lap tetejére
| |