Platingeräte in der Analytik
Als Werkstoff kommen Legierungen aus den Platingruppenmetallen (Platin, Rhodium, Iridium sowie Palladium) oder Gold in Frage. Wir bieten alle Platingeräte vor allem für die Röntgenfluoreszenz-Analyse, sowohl in traditionellen Pt-Legierungen als auch in FKS-Platin an. Auf Wunsch sind alle Geräte auch in Reinplatin und Silber erhältlich. Bitte bei ihrer Bestellung die gewünschte Legierung angeben.
Hier haben wir die wichtigsten Modelle und Spezifikationen zusammengestellt. Individuelle Detaillösungen und Modifikationen werden in unserer modernen und flexiblen Fertigung ebenso realisiert wie Neuentwicklungen. Unsere Fachleute gewinnen aus gebrauchten Tiegeln Feinmetalle höchster Reinheit, die wieder zu neuen Legierungen und Produkten verarbeitet werden.
Beschädigte Geräte können Sie uns zur Edelmetallrückgewinnung und Umarbeitung einsenden.
Falls Sie weiter Fragen haben zögern Sie nicht uns anzurufen, oder klicken Sie auf die Namen Ihrer Ansprechpartner, um uns eine Anfrage zu schicken.
Anwendungen der verschiedenen Legierungen und empfohlene Temperaturbereiche
Anwendung | Gerät | Material | Prozess- Temperatur | Maximal- Temperatur | ||
°C | °F | °C | °F | |||
Veraschung und Verkokung von organischen Substanzen, saure und alkalische Auf- schlüsse, Abrauchungen, Glühen von Filterrück- ständen, Eindicken von Flüssigkeiten, etc. | Tiegel Schale | Pt/Ir 97/3 | 1200 | 2192 | 1400 | 2552 |
Schmelzaufschlüsse | Tiegel | Pt/Au 95/5 | 1200 | 2192 | 1300 | 2372 |
Pt/Rh 90/10 | 1400 | 2552 | 1550 | 2822 | ||
Hochtemperatur- Schmelzaufschlüsse | Tiegel Abgieß- schale | FKS-Pt | 1400 | 2552 | 1550 | 2822 |
FKS Pt/Au 95/5 | 1350 | 2462 | 1500 | 2732 | ||
FKS-Pt/Rh 90/10 | 1450 | 2642 | 1650 | 3002 | ||
Mehlveraschung | Schale | Au/Pt 90/10 | 920 | 1688 | 950 | 1742 |
Au/Pd 80/20 | 920 | 1688 | 1180 | 2156 | ||
Elektroanalytische Bestimmungen von Metallen, Potentialmessungen Gravimetrie, S+Cl | Elektroden | Pt/Ir 90/10 | ||||
Schöniger- Elektrode | Pt |
Die Angaben bezüglich der Einsatzempfehlungen beruhen auf langjährigen anwendungstechnischen Erfahrungen. Höhere Temperaturen, aggressive Medien, Platingifte usw. können die Lebensdauer wesentlich beeinflussen. Die angeführten Legierungen stellen nur einen Auszug der von der Ögussa hergestellten Legierungen dar. Wir stehen Ihnen gerne für Fragen und Sonderwünsche zur Verfügung.
Korrosives Medium | Bedingungen | (°C) | (°F) | Pt | Au | Ag | Ir | Pd | Rh | Ru | Os |
Salzsäure | 36%ig | 20 | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Salzsäure | 36%ig | 100 | 212 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Salpetersäure | 65%ig | 20 | 68 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Salpetersäure | 65%ig | 100 | 212 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Schwefelsäure | 96%ig | 20 | 68 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Schwefelsäure | 96%ig | 100 | 212 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Schwefelsäure | 96%ig | 300 | 572 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||
Bromwasserstoffsäure | 60%ig | 20 | 68 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Bromwasserstoffsäure | 60%ig | 100 | 212 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Jodwasserstoffsäure | 57%ig | 20 | 68 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Jodwasserstoffsäure | 57%ig | 100 | 212 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Flurwasserstoffsäure | 40%ig | 20 | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Phosphorsäure | 100 | 212 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Essigsäure | 99%ig | 100 | 212 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Salzsäure/Chlor | 20%ig/gesätt. | 20 | 68 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||
Salzsäure/Chlor | 20%ig/gesätt. | 80 | 176 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Salzsäure/Chlor | 20%ig/gesätt. | 100 | 212 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||
Salzsäure/Brom | 20 | 68 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||
Salzsäure/Brom | 100 | 212 | 2 | 4 | 4 | ||||||
Königswasser | 20 | 68 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
Königswasser | 100 | 212 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
Königswasser | 150 | 302 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||
Salzsäure/10% H²O² | 20 | 68 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Salzsäure/10% H²O² | 100 | 212 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||
Bromwasserstoffsäure/Brom | 60%ig | 100 | 212 | 1 | 4 | ||||||
Wasser/Brom | 20 | 68 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Etanol/Jod | 20 | 68 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
Natriumhypochlorid-Lösung | 20 | 68 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||
Natriumhypochlorid-Lösung | 100 | 212 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
Kaliumcyanid-Lösung | 20 | 68 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||
Kaliumcyanid-Lösung | 100 | 212 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
Kupfer(III)-chlorid-Lösung | 100 | 212 | 2 | 1 | 2 | ||||||
NaOH-Schmelze | Luftzutritt | 500 | 932 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
KOH-Schmelze | Luftzutritt | 500 | 932 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
NaOH-Schmelze | Luftzutritt | 800 | 1472 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||
KOH-Schmelze | Luftzutritt | 800 | 1472 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||
KHSO4-Schmelze | Luftzutritt | 440 | 824 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
NaCN-Schmelze | Luftzutritt | 700 | 1292 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
KCN-Schmelze | Luftzutritt | 700 | 1292 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
NaCN/KCN-Schmelze (2:1) | Luftzutritt | 550 | 1022 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Chlor, gasförmig | trocken | 20 | 68 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Chlor, gasförmig | feucht | 20 | 68 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Brom | trocken | 20 | 68 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Brom, flüssig | feucht | 20 | 68 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Jod, fest | trocken | 20 | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Jod, fest | feucht | 20 | 68 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Fluor, gasförmig | 20 | 68 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Schwefelwasserstoff, gasförmig | feucht | 20 | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 = kein Angriff | Die Angaben sind Richtwerte ohne Gewähr für einen speziellen Einsatzfall. Edelmetall-Taschenbuch / Degussa AG Frankfurt / Hüthig-Verlag Heidelberg 1995 |
SCHALEN MIT UND OHNE RANDVERSTÄRKUNG UND DECKEL
Ø innen | Höhe | Boden- stärke | Inhalt | Gewicht | Ögussa Bezeichnung | |
mm | mm | mm | ml | g | mit Ausguss | ohne Ausguss |
40 | 20 | 0,16 | 20 | 8 | 40 | 40X |
50 | 25 | 0,18 | 35 | 14 | 41 | 41X |
60 | 30 | 0,18 | 50 | 22 | 42 | 42X |
70 | 35 | 0,20 | 90 | 32 | 43 | 43X |
80 | 40 | 0,22 | 150 | 48 | 44 | 44X |
90 | 45 | 0,24 | 200 | 65 | 45 | 45X |
100 | 50 | 0,27 | 250 | 90 | 46 | 46X |
110 | 55 | 0,30 | 325 | 125 | 47 | 47X |
120 | 60 | 0,31 | 400 | 150 | 48 | 48X |
130 | 65 | 0,31 | 500 | 175 | 49 | 49X |
Ø innen | Höhe | Boden- stärke | Inhalt | Gewicht | Ögussa Bezeichnung | |
mm | mm | mm | ml | g | mit Ausguss | ohne Ausguss |
40 | 20 | 0,16 | 20 | 10 | 40V | 40VX |
50 | 25 | 0,18 | 35 | 16 | 41V | 41VX |
60 | 30 | 0,18 | 50 | 26 | 42V | 42VX |
70 | 35 | 0,20 | 90 | 36 | 43V | 43VX |
80 | 40 | 0,22 | 150 | 53 | 44V | 44VX |
90 | 45 | 0,24 | 200 | 71 | 45V | 45VX |
100 | 50 | 0,27 | 250 | 96 | 46V | 46VX |
110 | 55 | 0,30 | 325 | 132 | 47V | 47VX |
120 | 60 | 0,31 | 400 | 157 | 48V | 48VX |
130 | 65 | 0,31 | 500 | 183 | 49V | 49VX |
Randverstärkungen bei Schalen verhindern frühzeitige Deformationen und Risse im Randbereich und tragen zu erhöhter Lebensdauer der Geräte bei.
Ø innen | Höhe | Material- stärke | Gewicht | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | g | |
A | C | S | ||
20 | 2,80 | 0,13 | 2,0 | 20DE |
23 | 2,80 | 0,13 | 2,3 | 21DE |
26 | 3,1 | 0,13 | 2,6 | 22DE |
28 | 3,1 | 0,13 | 3,2 | 23DE |
30 | 3,6 | 0,13 | 3,6 | 24DE |
35 | 4,1 | 0,13 | 4,7 | 25+26DE |
40 | 4,5 | 0,13 | 5,8 | 27DE |
45 | 4,5 | 0,13 | 6,6 | 28DE |
50 | 5,1 | 0,13 | 8,8 | 29DE |
55 | 5,1 | 0,13 | 10,5 | 30DE |
60 | 5,4 | 0,13 | 12,1 | 42DE |
70 | 5,4 | 0,13 | 15,0 | 43DE |
80 | 6,0 | 0,13 | 19,9 | 44DE |
90 | 6,0 | 0,13 | 24,0 | 45DE |
100 | 6,0 | 0,13 | 27,0 | 46DE |
110 | 6,0 | 0,13 | 37,0 | 47DE |
120 | 6,0 | 0,13 | 37,0 | 48DE |
130 | 6,0 | 0,13 | 50,0 | 49DE |
Passend zu Tiegeln und Schalen mit und ohne Randverstärkung.
Zur Bestimmung der Asche-Gehalte im Mehl werden Schalen aus einer Gold-Legierung mit 10% Platin oder
20% Palladium verwendet. Vor allem die AuPd-Legierung zeichnet sich durch hohe Formbeständigkeit sowie Gewichtskonstanz aus und ermöglicht infolge der katalytischen beschleunigten Verbrennung ein schnelles Arbeiten im Labor.
ø innen oben | ø innen unten | Höhe | Boden- stärke | Gewicht Au/Pt | Gewicht Au/Pd | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | mm | g | g | |
A | B | C | S | |||
40 | 36 | 16 | 0,15 | 7,0 | 6,2 | 60 |
45 | 36 | 18 | 0,13 | 7,0 | 6,2 | 61 |
50 | 45 | 20 | 0,15 | 10,0 | 8,8 | 62 |
Zur Bestimmung der Asche-Gehalte im Mehl werden Schalen aus einer Gold-Legierung mit 10% Platin oder 20% Palladium verwendet. Vor allem die AuPd-Legierung zeichnet sich durch hohe Formbeständigkeit sowie Gewichtskonstanz aus und ermöglicht infolge der katalytischen beschleunigten Verbrennung ein schnelles Arbeiten im Labor.
ø innen oben | ø innen unten | Höhe | Boden- stärke | Gewicht Au/Pt | Gewicht Au/Pd | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | mm | g | g | |
A | B | C | S | |||
40 | 36 | 16 | 0,15 | 7,0 | 9,0 | 60V |
45 | 36 | 18 | 0,13 | 7,0 | 8,0 | 61V |
50 | 45 | 20 | 0,15 | 10,0 | 10,6 | 62V |
Ø innen | Höhe | Boden- stärke | Inhalt | Gewicht | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | ml | g | |
A | C | S | |||
85 | 20 | 0,14 | 75 | 22,0 | 65 |
Randverstärkungen bei Schalen verhindern frühzeitige Deformationen und Risse im Randbereich und tragen zu erhöhter Lebensdauer der Geräte bei.
Ø innen | Höhe | Boden- stärke | Inhalt | Gewicht | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | ml | g | |
A | C | S | |||
85 | 20 | 0,14 | 75 | 25,0 | 65V |
Schifflänge | Grifflänge | Breite | Höhe | Gewicht | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | mm | g | |
A1 | A2 | B | C | ||
15 | 6 | 4 | 4 | 1 | SHI |
Die Herstellung der Schiffchen erfolgt nach Kundenwunsch (mit und ohne Griff, abgerundete oder eckige Ausführung, es sind auch andere Abmessungen möglich).
TIEGEL
Ø innen | Höhe | Boden- stärke | Inhalt | Gewicht | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | ml | g | |
A | C | S | |||
20 | 23 | 0,19 | 5 | 3,7 | 20 |
23 | 26 | 0,17 | 7 | 5,2 | 21 |
26 | 30 | 0,20 | 10 | 7,7 | 22 |
28 | 32 | 0,29 | 15 | 12,0 | 23 |
30 | 35 | 0,36 | 20 | 17,0 | 24 |
35 | 37 | 0,36 | 25 | 21,0 | 25 |
35 | 40 | 0,36 | 30 | 25,0 | 26 |
40 | 45 | 0,36 | 40 | 30,0 | 27 |
45 | 50 | 0,36 | 50 | 38,0 | 28 |
50 | 55 | 0,40 | 75 | 52,0 | 29 |
55 | 60 | 0,40 | 100 | 65,0 | 30 |
Ø innen | Höhe | Boden- stärke | Inhalt | Gewicht | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | ml | g | |
A | C | S | |||
20 | 23 | 0,19 | 5 | 4,5 | 20V |
23 | 26 | 0,17 | 7 | 6 | 21V |
26 | 30 | 0,20 | 10 | 9 | 22V |
28 | 32 | 0,29 | 15 | 14 | 23V |
30 | 35 | 0,36 | 20 | 19 | 24V |
35 | 37 | 0,36 | 25 | 23 | 25V |
35 | 40 | 0,36 | 30 | 27 | 26V |
40 | 45 | 0,36 | 40 | 33 | 27V |
45 | 50 | 0,36 | 50 | 41 | 28V |
50 | 55 | 0,40 | 75 | 55 | 29V |
55 | 60 | 0,40 | 100 | 69 | 30V |
Randverstärkung bei Tiegeln verhindern frühzeitige Deformation und Risse im Randbereich und tragen zu erhöhter Lebensdauer der Geräte bei.
ø innen oben | ø innen unten | Höhe | Kanten- länge | Boden- stärke | Gewicht | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | mm | mm | g | |
A | B | C | F | S | ||
31 | 29 | 3,8 | 41 | 0,8 | 30 | AB1 |
34 | 32 | 3,8 | 41 | 0,8 | 30 | AB2 |
36 | 34 | 3,8 | 51 | 0,8 | 46 | AB3 |
41 | 39 | 3,8 | 51 | 0,8 | 46 | AB4 |
Um einwandfreie Probenergebnisse zu erhalten werden alle Abgießschalen mit hochglänzend poliertem inneren Nutzraum geliefert. Alle Abgießschalen mit größerer Materialstärke sind auf Anfrage lieferbar.
ø innen oben | ø innen unten | Höhe | ø Gesamt | Boden- stärke | Gewicht | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | mm | mm | g | |
A | B | C | F | S | ||
31,0 | 29,0 | 3,8 | 41,0 | 0,8 | 23 | AB1R |
34,0 | 32,0 | 3,8 | 41,0 | 0,8 | 23 | AB2R |
36,0 | 34,0 | 3,8 | 51,0 | 0,8 | 35 | AB3R |
41,0 | 39,0 | 3,8 | 51,0 | 0,8 | 35 | AB4R |
Um einwandfreie Probenergebnisse zu erhalten werden alle Abgießschalen mit hochglänzend poliertem inneren Nutzraum geliefert. Alle Abgießschalen mit größerer Materialstärke sind auf Anfrage lieferbar.
ø innen oben | ø innen unten | Höhe | Boden- stärke | Gewicht | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | mm | g | |
A | B | C | S | ||
Mini-Tiegel | |||||
12,5 | 12,0 | 15,0 | 0,15 | 1,5 | 64 |
Deckel | |||||
12,0 | - | 2,0 | 0,13 | 0,6 | 64DE |
Mini- und Mikro-Tiegel können nach Kundenwunsch in verschiedenen Abmessungen hergestellt werden.
mit übergreifendem, dicht abschließendem Deckel und mittigem Loch, Durchmesser 2 mm
Ø innen | Höhe | Boden- stärke | Inhalt | Gewicht | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | ml | g | |
A | C | S | |||
35 | 37 | 0,36 | 25 | 25 | 25VK |
DECKEL
passend zu Tiegeln und Schalen mit und ohne Randverstärkung
Ø innen | Höhe | Material- stärke | Gewicht | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | g | |
A | C | S | ||
20 | 2,8 | 0,13 | 2,0 | 20DE |
23 | 2,8 | 0,13 | 2,3 | 21DE |
26 | 3,1 | 0,13 | 2,6 | 22DE |
28 | 3,1 | 0,13 | 3,2 | 23DE |
30 | 3,6 | 0,13 | 3,6 | 24DE |
35 | 4,1 | 0,13 | 4,7 | 25+26DE |
40 | 4,5 | 0,13 | 5,8 | 27DE |
45 | 4,5 | 0,13 | 6,6 | 28DE |
50 | 5,1 | 0,13 | 8,8 | 29DE |
55 | 5,1 | 0,13 | 10,5 | 30DE |
60 | 5,4 | 0,13 | 12,1 | 42DE |
70 | 5,4 | 0,13 | 15,0 | 43DE |
80 | 6,0 | 0,13 | 20,0 | 44DE |
90 | 6,0 | 0,13 | 24,0 | 45DE |
100 | 6,0 | 0,13 | 27,0 | 46DE |
110 | 6,0 | 0,13 | 37,0 | 47DE |
120 | 6,0 | 0,13 | 37,0 | 48DE |
130 | 6,0 | 0,13 | 50,0 | 49DE |
Geräte für die Röntgen-Fluoreszenz-Analyse (RFA)
Die RFA wird in weiten Bereichen der Industrie-Labors zur Bestimmung von Inhaltsstoffen im Bereich der Eingangskontrolle und der Qualitätssicherung eingesetzt. Dabei dienen homogene Schmelztabletten, die unter reproduzierbaren Bedingungen hergestellt werden, als beste Ausgangsbasis. Schmelztabletten sind den so genannten Pulverpresslingen in Bezug auf Genauigkeit des Messergebnisses und Reproduzierbarkeit weit überlegen. Eine Reihe von Herstellern bietet Schmelz- und Aufschlussgeräte der unterschiedlichsten Bauweisen an. Alle haben eines gemeinsam: für das Schmelzen werden Spezial-Tiegel und zum Herstellen der Glastabletten Abgießschalen aus Platin-Gold benötigt. Die Ögussa bietet zu den gebräuchlichsten Schmelzgeräten Tiegel und Abgießschalen an. Sonderanfertigungen sind möglich. Als Werkstoff hat sich eine Legierung aus Platin mit 5 % Gold durchgesetzt, weil die höhere Festigkeit für Temperaturen bis 1200 °C gut geeignet ist und besonders bei Silikatschmelzen eine geringere Benetzung aufweist die das Herauslösen der Schmelztabletten aus den Abgießschalen erleichtert. Für Anwendungen bei höheren Temperaturen bis max. 1500 °C bietet sich unser feinkornstabilisiertes FKS-Pt/Au 95/5 ganz besonders an.
RFA - Tiegel und Schalen
ø innen oben | ø innen unten | Höhe | ø Gesamt | Boden- stärke | Gewicht | Ausführung | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | mm | mm | g | ||
A | B | C | F | S | |||
37,0 | 20,0 | 35,0 | 44,0 | 0,45 | 35 | flacher Boden | 72 |
39,5 | 20,0 | 32,0 | 43,0 | 0,35 | 30 | flacher Boden | 71 |
39,5 | 20,0 | 32,0 | 43,0 | 0,35 | 30 | gewölbter Boden | 70 |
ø innen oben | ø innen unten | Höhe | ø Gesamt | Boden- stärke | Gewicht | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | mm | mm | g | |
A | B | C | F | S | ||
26,0 | 25,0 | 6,0 | 45,0 | 0,6 | 25 | 78 |
33,0 | 32,0 | 6,0 | 45,0 | 0,6 | 25 | 79 |
36,0 | 35,0 | 6,0 | 45,0 | 0,6 | 25 | 77 |
40,0 | 38,0 | 6,0 | 45,0 | 1,0 | 41 | 76 |
40,0 | 38,0 | 6,0 | 45,0 | 0,6 | 24 | 75 |
Um einwandfreie Probenergebnisse in der RFA zu erhalten, liefern wir diese Abgießschalen mit hochglänzend poliertem inneren Nutzraum.
ø oben unter der Halterung | ø innen Boden | Höhe | ø Gesamt | Boden- stärke | Gewicht | Ausführung | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | mm | mm | g | ||
A | B | C | F | S | |||
33,0 | 18,0 | 37,0 | 37,5 | 0,5 | 40 | flacher Boden | 300 |
33,0 | 18,0 | 37,0 | 37,5 | 0,5 | 40 | gewölbter Boden | 301 |
33,0 | 20,0 | 37,0 | 37,5 | 0,5 | 40 | gewölbter Boden | 301 FLS |
ø innen oben | ø innen unten | Höhe | ø Gesamt | Boden- stärke | Gewicht | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | mm | mm | g | |
A | B | C | F | S | ||
32,0 | 31,0 | 8,6 | 50 | 0,7 | 32 | 310 |
32,0 | 31,0 | 5,7 | 50 | 0,7 | 35 | 310 A |
32,0 | 31,0 | 9,4 | 50 | 1,4 | 65 | 311 |
32,0 | 31,0 | 7,0 | 50 | 1,4 | 70 | 311 A |
40,5 | 39,5 | 8,5 | 56 | 1,0 | 62 | 312 |
40,0 | 39,0 | 6,3 | 56 | 1,0 | 65 | 312 A |
40,5 | 39,5 | 9,3 | 56 | 1,8 | 105 | 313 |
40,0 | 39,0 | 7,6 | 56 | 1,8 | 100 | 313 A |
41,5 | 39,0 | 8,2 | 56 | 1,3 | 75 | 314 |
Um einwandfreie Probenergebnisse in der RFA zu erhalten, liefern wir diese Abgießschalen mit hochglänzend poliertem inneren Nutzraum.
ø innen oben | ø innen unten | Höhe | ø Gesamt | Boden- stärke | Gewicht | Ausführung | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | mm | mm | g | ||
A | B | C | F | S | |||
38,0 | 31,6 | 28,0 | 46,6 | 0,6 | 50 | flacher Boden | 400 |
ø innen oben | ø innen unten | Höhe | ø Gesamt | Boden- stärke | Gewicht | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | mm | mm | g | |
A | B | C | F | S | ||
31,0 | 29,0 | 6,5 | 49,0 | 1,0 | 40 | 410 A |
33,0 | 31,0 | 6,5 | 49,0 | 1,0 | 40 | 410 B |
36,0 | 34,0 | 6,4 | 49,0 | 0,9 | 40 | 410 C |
39,0 | 41,0 | 6,4 | 49,0 | 0,9 | 40 | 410 D |
Um einwandfreie Probenergebnisse in der RFA zu erhalten, liefern wir diese Abgießschalen mit hochglänzend poliertem inneren Nutzraum.
ø innen oben | ø innen unten | Höhe | ø inkl. Flansch | Boden- stärke | Gewicht | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | mm | mm | g | |
A | B | C | F | S | ||
36,0 | 22,3 | 38,5 | 44,0 | 0,6 | 52 | 132 |
50,0 | 38,5 | 30,0 | ohne | 1,0 | 90 | 130 |
50,0 | 38,5 | 30,0 | 62,0 | 1,0 | 110 | 131 |
ø innen oben | ø innen unten | Höhe | ø inkl. Flansch | Boden- stärke | Gewicht | Ausführung | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | mm | mm | g | ||
A | B | C | F | S | |||
34,0 | 32,0 | 6,0 | 44,0 | 2,5 | 65 | rund | 788 |
40,0 | 38,0 | 7,5 | 50,0 | 3,0 | 113 | quadratisch | 682 |
Um einwandfreie Probenergebnisse in der RFA zu erhalten, liefern wir diese Abgießschalen mit hochglänzend poliertem inneren Nutzraum.
ø innen oben | ø innen unten | Höhe | ø Gesamt | Boden- stärke | Gewicht | Ausführung | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | mm | mm | g | ||
A | B | C | F | S | |||
40,0 | 28,0 | 32,0 | 40,5 | 0,4 | 30 | flacher Boden | E200 |
39,5 | 28,0 | 32,0 | 41,0 | 1,0 | 75 | flacher Boden | E201 |
39,5 | 28,0 | 32,0 | 44,0 | 0,4 | 30 | flacher Boden | E205 |
ø innen oben | ø innen unten | Höhe | ø Gesamt | Boden- stärke | Gewicht | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | mm | mm | g | |
A | B | C | F | S | ||
42,0 | 40,0 | 7,0 | 49,0 | 1,0 | 48 | 210 |
42,0 | 40,0 | 4,5 | 49,0 | 1,0 | 45 | 210A |
33,0 | 32,0 | 6,0 | 41,0 | 1,0 | 35 | 211 |
Um einwandfreie Probenergebnisse in der RFA zu erhalten, liefern wir diese Abgießschalen mit hochglänzend poliertem inneren Nutzraum.
ø innen oben | ø innen unten | Höhe | inkl. Flansch | Boden- stärke | Gewicht | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | mm | mm | g | |
A | B | C | F | S | ||
37,0 | 20,0 | 35,0 | 44,0 | 0,45 | 35 | 120 |
37,0 | 20,0 | 40,0 | 44,0 | 0,50 | 40 | 121 |
ø innen oben | ø innen unten | Höhe | ø Gesamt | Boden- stärke | Gewicht | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | mm | mm | g | |
A | B | C | F | S | ||
26,0 | 25,0 | 6,0 | 45,0 | 0,6 | 25 | 78 |
33,0 | 32,0 | 6,0 | 45,0 | 0,6 | 25 | 79 |
36,0 | 35,0 | 6,0 | 45,0 | 0,6 | 25 | 77 |
40,0 | 38,0 | 6,0 | 45,0 | 1,0 | 41 | 76 |
40,0 | 38,0 | 6,0 | 45,0 | 0,6 | 24 | 75 |
Um einwandfreie Probenergebnisse in der RFA zu erhalten, liefern wir diese Abgießschalen mit hochglänzend poliertem inneren Nutzraum.
ø außen oben | ø außen unten | Höhe | Boden- stärke | Gewicht | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | mm | g | |
A | B | C | S | ||
41,0 | 20,0 | 49,5 | 0,40 | 35 | 125 |
34,6 | 19,6 | 48,0 | 0,55 | 42 | 126 |
35,0 | 20,0 | 48,0 | 0,40 | 35 | 127 |
ø innen oben | ø innen unten | Höhe | ø Gesamt | Boden- stärke | Gewicht | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | mm | mm | g | |
A | B | C | F | S | ||
26,0 | 25,0 | 6,0 | 45,0 | 0,6 | 25 | 78 |
33,0 | 32,0 | 6,0 | 45,0 | 0,6 | 25 | 79 |
36,0 | 35,0 | 6,0 | 45,0 | 0,6 | 25 | 77 |
40,0 | 38,0 | 6,0 | 45,0 | 1,0 | 41 | 76 |
40,0 | 38,0 | 6,0 | 45,0 | 0,6 | 24 | 75 |
Um einwandfreie Probenergebnisse in der RFA zu erhalten, liefern wir diese Abgießschalen mit hochglänzend poliertem inneren Nutzraum.
ø innen oben | ø innen unten | Höhe | Boden- stärke | Gewicht | Ausführung | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | mm | g | ||
A | B | C | S | |||
36,0 | 18,0 | 40,0 | 0,35 | 30 | mit Pins | 160 |
36,0 | 18,0 | 40,0 | 0,35 | 37 | mit Haltering | 161 |
ø innen oben | ø innen unten | Höhe | ø inkl. Flansch | Boden- stärke | Gewicht | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | mm | mm | g | |
A | B | C | F | S | ||
32,0 | 31,0 | 4,8 | 43,0 | 0,8 | 34 | 162 |
Um einwandfreie Probenergebnisse in der RFA zu erhalten, liefern wir diese Abgießschalen mit hochglänzend poliertem inneren Nutzraum.
ø innen oben | ø innen unten | Höhe | inkl. Flansch | Boden- stärke | Gewicht | Ausführung | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | mm | mm | g | ||
A | B | C | F | S | |||
40,0 | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 1,0 | 95 | zylindrisch | 90 |
40,0 | 40,0 | 40,0 | 49,0 | 0,8 | 85 | zylindrisch | 91 |
40,0 | 40,0 | 40,0 | 48,0 | 0,8 | 80 | zylindrisch | 91A |
40,0 | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 0,8 | 78 | zylindrisch | 91B |
