Erfahrene Spezialisten stellen im Werk Liesing mit Hilfe computergesteuerter Produktionsanlagen aus reinsten Metallen das qualitativ hochwertige Halbzeug der Ögussa her: traditionell hoch im Anspruch an die Qualität, innovativ in der Produktionstechnik und Weiterentwicklung einer breiten Produktpalette. Das prozessintegrierte Qualitätssicherungs-system begleitet das Vormaterial über die verschieden dimensionierten, an der Oberfläche hochveredelten Walzen und andere moderne Umformeinrichtungen bis zur gewünschten Endabmessung.
Das Ergebnis: ein Halbzeug mit bestmöglichen Verformungs- und Poliereigenschaften.
Dichte g/cm3 | Schmelzintervall °C | Härte weich | Härte hart | Zugfestigkeit | Bruchdehnung | |
Feinmetalle | ||||||
Feingold Feinsilber Reinplatin Reinpalladium | 19,32 10,49 21,45 12,02 | 1063 961 1773 1554 | 25 30 45 50 | 65 80 90 120 | 130 140 140 200 | 45-50 40-50 30-50 20-35 |
Farbgoldlegierungen | ||||||
750/230 grün 750/150 gelb 750/130 750/110 mittel 750/40 rot 585/355 grün 585/300 blaß 585/260 gelb 585/143 585/130 585/140 mittel 585/ 94 mittel spez. 585/40 rot 377/ 98 gelb 1) 333/120 gelb 1) 250/150 gelb | 15,85 15,50 15,40
15,10 14,08 13,90 13,70 13,52
13,15 13,10 11,60 10,70 10,28 | 990-1015 890-920 850-890
880-900 840-900 850-890 830-850 825-845
790-860 900-920 890-920 860-900 765-810 | 70 130 140
160 105 140 160 160
150 130 110 110 115 | 135 210 200
255 180 225 245 260
245 235 230 225 225 | 290 500 520
560 440 500 550 590
520 510 560 430 500 | 110 35 40
20 77 30 25 100
120 40 70 60 98 |
Weißgoldlegierungen | ||||||
750 Euroweiß 750 City weiß 585 Euroweiß 590 Onipal 585 City weiß | 14,40
12,60
14,50 | 925-930
970-975
1060-1150 | 210
190
160 | 290
300
245 | 680
570
525 | 26
35
35 |
Silberlegierungen | ||||||
970/000 935/000 925/000 900/000 835/000 800/000 | 10,44 10,38 10,36 10,32 10,20 10,14 | 920-940 845-915 820-905 780-890 800-850 780-825 | 65 85 80 95 90 90 | 100 125 125 125 130 130 | 250 290 300 310 330 370 | 80 73 60 58 60 55 |
Platinlegierungen | ||||||
Pt/Cu 960 Pt/W 950 Pt/Co 950 Pt/lr 950 Pt/lr 900 Pt/lr 800 Pd 950 | 20,30 21,00 20,50 21,50 21,60 21,70 11,53 | 1730-1745 1840-1860 1730-1740 1775-1785 1780-1800 1815-1830 1320-1440 | 105 155 130 80 140 190 120 | 185 208 218 155 230 248 200 | 420 540 340 244 360 570 390 | 76 21 35 40 33 21 29 |
1) Diese Legierungen enthalten Nickel, bei der Verarbeitung bitte die gültigen gesetzlichen
Bestimmungen beachten!
Bezeichnung | Bleche | Runddraht | Vierkantdraht | |||||||||||||
Farbgoldlegierungen | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 |
750/150 gelb | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
750/130 City Color | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
750/110 mittel | • | • | • | • | • | |||||||||||
750/40 rot | • | • | • | • | • | |||||||||||
585/260 gelb | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
585/143 gelb spez. | als Gusswürfel | |||||||||||||||
585/140 mittel | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
585/94 mittel spez. | als Gusswürfel | |||||||||||||||
585/40 rot | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
Weißgoldlegierungen | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 |
750 Euroweiß H8 2) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
750 City weiß 1) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
590 Onipal 1) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
585 Euroweiß H8 2) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
585 City weiß 1) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
Silberlegierungen | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 |
925/000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
800/000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Platinlegierungen | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 |
960/40 Pt/Cu | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
950/50 Pt/Co | als Gusswürfel | |||||||||||||||
800/200 Pt/lr 3) | • | • | ||||||||||||||
950 Pd | • | • | • | • | • |
Lagerware ab Lager Wien.
Achtung: alle Lagerhalbzeuge mit Ausnahme der Pt/lr-Legierung sind weichgeglüht!
Alle Angaben sind in Millimeter.
• Abmessungen unserer Lagerware:
Bleche: Gold u. Platin 200x100mm, Silber 400x300mm
Vierkantdrähte: Gold u. Platin Stäbe 300mm lang, Silber im Bund gerollt
Runddrähte: im Bund gerollt
• Sonderdimensionen werden nach Kundenwunsch speziell gefertigt!
Über mögliche Dimensionen und Abmessungen fragen Sie bitte Ihren Verkaufsberater!
• Weiters fertigen wir: Ronden, Bänder und Ausschnitte
• Alle anderen Legierungen erhalten Sie selbstverständlich in kürzest möglicher Lieferzeit!
1) Diese Legierungen sind nickelfrei!
2) Diese Legierungen enthalten Nickel, bei der Verarbeitung bitte die gültigen gesetzlichen
Bestimmungen beachten!
3) lt. geltendem Punzierungsgesetz ist das in einer Platinlegierung enthaltenden Iridium
dem Platin gleichzuhalten!