Historische Daten OTC
| Datum | Gold | Silber | Platin | Palladium | Rhodium | Iridium | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 01.07.2026 | 3.978,55 USD/oz. | 58,25 USD/oz. | 7.750,00 USD/oz. | 7.275,00 USD/oz. | ||
| Thursday | 02.07.2026 | 4.064,20 USD/oz. | 59,64 USD/oz. | 6.809,59 USD/oz. | 6.392,23 USD/oz. | ||
| Friday | 03.07.2026 | 4.171,25 USD/oz. | 62,26 USD/oz. | 8.100,00 USD/oz. | 7.275,00 USD/oz. | ||
| Monday | 06.07.2026 | 4.137,55 USD/oz. | 62,07 USD/oz. | 8.150,00 USD/oz. | 7.275,00 USD/oz. | ||
| Tuesday | 07.07.2026 | 4.124,15 USD/oz. | 60,64 USD/oz. | 1.645,05 USD/oz. | 1.280,70 USD/oz. | ||
| Wednesday | 08.07.2026 | 4.055,40 USD/oz. | 58,42 USD/oz. | 1.595,70 USD/oz. | 1.234,55 USD/oz. | 8.250,00 USD/oz. | 7.450,00 USD/oz. |
| Thursday | 09.07.2026 | 4.107,05 USD/oz. | 58,83 USD/oz. | 1.626,45 USD/oz. | 1.246,05 USD/oz. | 8.200,00 USD/oz. | 7.500,00 USD/oz. |
| Friday | 10.07.2026 | 4.102,20 USD/oz. | 59,35 USD/oz. | 1.620,20 USD/oz. | 1.269,25 USD/oz. | 8.200,00 USD/oz. | 7.650,00 USD/oz. |
| Monday | 13.07.2026 | 4.070,95 USD/oz. | 58,39 USD/oz. | 1.628,90 USD/oz. | 1.271,70 USD/oz. | 8.200,00 USD/oz. | 7.650,00 USD/oz. |
| Tuesday | 14.07.2026 | 4.015,90 USD/oz. | 57,88 USD/oz. | 1.606,75 USD/oz. | 1.269,15 USD/oz. | 8.100,00 USD/oz. | 7.725,00 USD/oz. |
| Wednesday | 15.07.2026 | 4.027,35 USD/oz. | 57,95 USD/oz. | 1.638,75 USD/oz. | 1.314,70 USD/oz. | 8.100,00 USD/oz. | 7.725,00 USD/oz. |
| Thursday | 16.07.2026 | 4.030,95 USD/oz. | 56,50 USD/oz. | 1.661,60 USD/oz. | 1.299,25 USD/oz. | ||
| Friday | 17.07.2026 | 3.998,80 USD/oz. | 55,29 USD/oz. | 1.588,30 USD/oz. | 1.243,20 USD/oz. | 8.250,00 USD/oz. | 7.825,00 USD/oz. |
| Monday | 20.07.2026 | 4.014,80 USD/oz. | 56,81 USD/oz. | 1.604,30 USD/oz. | 1.268,75 USD/oz. | 8.250,00 USD/oz. | 7.850,00 USD/oz. |
| Tuesday | 21.07.2026 | 4.063,20 USD/oz. | 58,89 USD/oz. | 1.627,50 USD/oz. | 1.285,45 USD/oz. | 8.200,00 USD/oz. | 7.850,00 USD/oz. |
| Wednesday | 22.07.2026 | 4.118,65 USD/oz. | 59,34 USD/oz. | 1.639,30 USD/oz. | 1.291,45 USD/oz. | 8.200,00 USD/oz. | 7.850,00 USD/oz. |
| Thursday | 23.07.2026 | 4.090,10 USD/oz. | 58,66 USD/oz. | 1.631,45 USD/oz. | 1.275,30 USD/oz. | 8.200,00 USD/oz. | 7.850,00 USD/oz. |
| Friday | 24.07.2026 | 4.051,85 USD/oz. | 58,33 USD/oz. | 1.600,80 USD/oz. | 1.246,10 USD/oz. | 8.200,00 USD/oz. | 7.850,00 USD/oz. |
| Monday | 27.07.2026 | 4.091,10 USD/oz. | 59,04 USD/oz. | 1.638,90 USD/oz. | 1.285,95 USD/oz. | 8.250,00 USD/oz. | 7.850,00 USD/oz. |
| Tuesday | 28.07.2026 | 4.037,70 USD/oz. | 57,17 USD/oz. | 1.611,60 USD/oz. | 1.276,10 USD/oz. | 8.250,00 USD/oz. | 7.850,00 USD/oz. |
| Wednesday | 29.07.2026 | 4.031,60 USD/oz. | 57,40 USD/oz. | 1.596,40 USD/oz. | 1.263,80 USD/oz. | 8.250,00 USD/oz. | 7.850,00 USD/oz. |
| Thursday | 30.07.2026 | 4.061,50 USD/oz. | 58,06 USD/oz. | 1.609,40 USD/oz. | 1.272,95 USD/oz. | 8.250,00 USD/oz. | 7.850,00 USD/oz. |
| Friday | 31.07.2026 | 4.052,20 USD/oz. | 57,73 USD/oz. | 1.636,85 USD/oz. | 1.294,05 USD/oz. | 8.250,00 USD/oz. | 7.850,00 USD/oz. |
| Monatsdurchschnitt | 4.065,09 USD/oz. | 58,56 USD/oz. | 1.339,49 USD/oz. | 1.051,67 USD/oz. | 7.409,11 USD/oz. | 6.967,05 USD/oz. | |
