Historische Daten OTC
| Date | Gold | Silver | Platinum | Palladium | Rhodium | Iridium | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 03.08.2026 | 4.045,65 USD/oz. | 57,97 USD/oz. | 1.654,80 USD/oz. | 1.281,90 USD/oz. | 8.250,00 USD/oz. | 7.850,00 USD/oz. |
| Tuesday | 04.08.2026 | 4.049,20 USD/oz. | 58,79 USD/oz. | 1.659,00 USD/oz. | 1.286,40 USD/oz. | 8.250,00 USD/oz. | 7.850,00 USD/oz. |
| Wednesday | 05.08.2026 | 4.156,45 USD/oz. | 61,27 USD/oz. | 1.755,90 USD/oz. | 1.366,90 USD/oz. | 8.425,00 USD/oz. | 7.850,00 USD/oz. |
| Thursday | 06.08.2026 | 4.281,10 USD/oz. | 61,74 USD/oz. | 1.757,90 USD/oz. | 1.378,55 USD/oz. | 8.525,00 USD/oz. | 7.850,00 USD/oz. |
| Friday | 07.08.2026 | 4.301,85 USD/oz. | 64,32 USD/oz. | 1.771,75 USD/oz. | 1.403,20 USD/oz. | 8.650,00 USD/oz. | 7.850,00 USD/oz. |
| Monday | 10.08.2026 | 4.340,50 USD/oz. | 63,94 USD/oz. | 1.742,85 USD/oz. | 1.360,90 USD/oz. | 8.650,00 USD/oz. | 7.850,00 USD/oz. |
| Tuesday | 11.08.2026 | 4.372,20 USD/oz. | 65,19 USD/oz. | 1.761,35 USD/oz. | 1.381,50 USD/oz. | 8.650,00 USD/oz. | 7.850,00 USD/oz. |
| Wednesday | 12.08.2026 | 4.413,20 USD/oz. | 66,25 USD/oz. | 1.759,00 USD/oz. | 1.374,15 USD/oz. | 8.725,00 USD/oz. | 7.850,00 USD/oz. |
| Thursday | 13.08.2026 | 4.380,45 USD/oz. | 64,96 USD/oz. | 1.724,55 USD/oz. | 1.341,90 USD/oz. | 8.775,00 USD/oz. | 7.850,00 USD/oz. |
| Friday | 14.08.2026 | 4.349,90 USD/oz. | 64,61 USD/oz. | 1.728,00 USD/oz. | 1.311,95 USD/oz. | 8.800,00 USD/oz. | 7.850,00 USD/oz. |
| Monday | 17.08.2026 | 4.393,60 USD/oz. | 65,61 USD/oz. | 1.756,00 USD/oz. | 1.329,55 USD/oz. | 8.800,00 USD/oz. | 7.850,00 USD/oz. |
| Tuesday | 18.08.2026 | 4.388,75 USD/oz. | 65,10 USD/oz. | 1.749,75 USD/oz. | 1.319,15 USD/oz. | 8.800,00 USD/oz. | 7.850,00 USD/oz. |
| Wednesday | 19.08.2026 | 4.355,75 USD/oz. | 63,36 USD/oz. | 1.734,15 USD/oz. | 1.296,00 USD/oz. | 8.800,00 USD/oz. | 7.850,00 USD/oz. |
| Thursday | 20.08.2026 | 4.487,60 USD/oz. | 66,75 USD/oz. | 1.796,45 USD/oz. | 1.327,60 USD/oz. | 8.800,00 USD/oz. | 7.850,00 USD/oz. |
| Friday | 21.08.2026 | 4.581,95 USD/oz. | 69,51 USD/oz. | 1.895,60 USD/oz. | 1.363,45 USD/oz. | ||
| Monday | 24.08.2026 | 4.634,20 USD/oz. | 68,72 USD/oz. | 1.879,25 USD/oz. | 1.340,10 USD/oz. | 8.800,00 USD/oz. | 7.850,00 USD/oz. |
| Wednesday | 26.08.2026 | 4.621,05 USD/oz. | 68,50 USD/oz. | 1.866,45 USD/oz. | 1.339,65 USD/oz. | 8.800,00 USD/oz. | 7.850,00 USD/oz. |
| Thursday | 27.08.2026 | 4.594,95 USD/oz. | 68,47 USD/oz. | 1.826,40 USD/oz. | 1.321,85 USD/oz. | ||
| Friday | 28.08.2026 | 4.602,00 USD/oz. | 70,26 USD/oz. | 1.872,20 USD/oz. | 1.381,30 USD/oz. | 8.850,00 USD/oz. | 7.850,00 USD/oz. |
| Month Average | 4.386,86 USD/oz. | 65,01 USD/oz. | 1.773,23 USD/oz. | 1.342,42 USD/oz. | 7.755,26 USD/oz. | 7.023,68 USD/oz. | |
