Freibleibende Edelmetallpreise*
Ögussa-Edelmetallankaufspreise | ||
14 kt Bruchgold | 27.471,00 | EUR/kg |
18 kt Bruchgold | 35.191,00 | EUR/kg |
Bruchsilber (mind. 800 fein) | 451,60 | EUR/kg |
ÖGUSSA Verkaufspreise (unverarbeitet) | ||
Gold | 55.970,00 | EUR/kg |
Silber | 709,60 | EUR/kg |
Platin | 30.880,00 | EUR/kg |
Palladium | 64.800,00 | EUR/kg |
Ögussa-Feingoldbarren | EUR/Stück | |
Ankauf | Verkauf | |
1.000 g | 55.277,10 | 56.010,00 |
500 g | 27.638,55 | 28.073,00 |
250 g | 13.819,27 | 14.080,50 |
100 g | 5.527,71 | 5.648,00 |
50 g | 2.763,85 | 2.834,10 |
1 oz. | 1.719,12 | 1.770,20 |
20 g | 1.105,54 | 1.144,90 |
10 g | 552,77 | 576,20 |
5 g | 276,39 | 294,65 |
2,50 g | 138,19 | 155,13 |
1 g | 55,28 | 71,02 |
Goldmünzen | EUR/Stück | |
Ankauf | Verkauf | |
Philharmoniker 1 oz. | 1.715,14 | 1.788,00 |
Philharmoniker 1/2 oz. | 857,57 | 918,55 |
Philharmoniker 1/4 oz. | 428,51 | 474,66 |
Philharmoniker 1/10 oz. | 171,51 | 198,65 |
Philharmoniker 1/25 oz. | 68,38 | 88,95 |
Golddukaten 4 fach | 755,30 | 812,80 |
Golddukaten 1 fach | 188,83 | 210,90 |
Ögussa-Feinsilberbarren | EUR/Stück | |
Ankauf | Verkauf | |
1.000 g | 644,60 | 729,60 |
500 g | 322,30 | 372,80 |
250 g | 161,15 | 193,40 |
100 g | 64,46 | 84,96 |
50 g | 32,23 | 47,48 |
1 oz. | 20,05 | 34,07 |
20 g | 12,89 | 32,19 |
Umicore-Platinbarren | EUR/Stück | |
Ankauf | Verkauf | |
1.000 g (unabhängig von der Stückelung) |
26.433,70 | Auf Anfrage |
Umicore-Palladiumbarren | EUR/Stück | |
Ankauf | Verkauf | |
1.000 g (unabhängig von der Stückelung) |
56.096,45 | Auf Anfrage |
Lokale Zeit:
29.05.2022 - 01:13:09 MESZ
Europe/Vienna