Tiegel und Schalen für die Röntgen-Fluoreszenz-Analyse (RFA)
Die Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA) ist ein essentielles Verfahren in Industrielabors für die präzise Bestimmung von Inhaltsstoffen in der Eingangskontrolle und Qualitätssicherung. Bei diesem Verfahren dienen homogene Schmelztabletten, die unter streng kontrollierten Bedingungen hergestellt werden, als beste Ausgangsbasis. Im Vergleich zu Pulverpresslingen bieten Schmelztabletten eine deutlich höhere Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse. Verschiedene Hersteller bieten Schmelz- und Aufschlussgeräte in verschiedenen Ausführungen an, jedoch verwenden sie alle gemeinsam spezielle Tiegel und Abgießschalen aus Platin-Gold für das Schmelzverfahren. ÖGUSSA stellt diese Tiegel und Abgießschalen für die gängigsten Schmelzgeräte bereit und bietet auch maßgeschneiderte Lösungen an. Die verwendete Legierung, bestehend aus 5% Gold und Platin, hat sich aufgrund ihrer höheren Festigkeit bis zu Temperaturen von 1200 °C bewährt und zeichnet sich insbesondere bei Silikatschmelzen durch eine geringe Benetzung aus, was das Entfernen der Schmelztabletten aus den Abgießschalen erleichtert. Für Anwendungen bei noch höheren Temperaturen bis zu 1500 °C empfehlen wir unser feinkornstabilisiertes FKS-Pt/Au 95/5.
RFA - Tiegel und Schalen
TIEGEL
aus Platin/Gold 95/5 oder FKS-Platin/Gold 95/5
ø innen oben | ø innen unten | Höhe | ø Gesamt | Boden- stärke | Gewicht | Ausführung | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | mm | mm | g | ||
A | B | C | F | S | |||
37,0 | 20,0 | 35,0 | 44,0 | 0,45 | 35 | flacher Boden | 72 |
39,5 | 20,0 | 32,0 | 43,0 | 0,35 | 30 | flacher Boden | 71 |
39,5 | 20,0 | 32,0 | 43,0 | 0,35 | 30 | gewölbter Boden | 70 |
Abgiessschalen
aus Platin/Gold 95/5 oder FKS-Platin/Gold 95/5
ø innen oben | ø innen unten | Höhe | ø Gesamt | Boden- stärke | Gewicht | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | mm | mm | g | |
A | B | C | F | S | ||
26,0 | 25,0 | 6,0 | 45,0 | 0,6 | 25 | 78 |
33,0 | 32,0 | 6,0 | 45,0 | 0,6 | 25 | 79 |
36,0 | 35,0 | 6,0 | 45,0 | 0,6 | 25 | 77 |
40,0 | 38,0 | 6,0 | 45,0 | 1,0 | 41 | 76 |
40,0 | 38,0 | 6,0 | 45,0 | 0,6 | 24 | 75 |
Um einwandfreie Probenergebnisse in der RFA zu erhalten, liefern wir diese Abgießschalen mit hochglänzend poliertem inneren Nutzraum.
TIEGEL
aus Platin/Gold 95/5 oder FKS-Platin/Gold 95/5
ø oben unter der Halterung | ø innen Boden | Höhe | ø Gesamt | Boden- stärke | Gewicht | Ausführung | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | mm | mm | g | ||
A | B | C | F | S | |||
33,0 | 18,0 | 37,0 | 37,5 | 0,5 | 40 | flacher Boden | 300 |
33,0 | 18,0 | 37,0 | 37,5 | 0,5 | 40 | gewölbter Boden | 301 |
33,0 | 20,0 | 37,0 | 37,5 | 0,5 | 40 | gewölbter Boden | 301 FLS |
Abgiessschalen
aus Platin/Gold 95/5 oder FKS-Platin/Gold 95/5
ø innen oben | ø innen unten | Höhe | ø Gesamt | Boden- stärke | Gewicht | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | mm | mm | g | |
A | B | C | F | S | ||
32,0 | 31,0 | 8,6 | 50 | 0,7 | 32 | 310 |
32,0 | 31,0 | 5,7 | 50 | 0,7 | 35 | 310 A |
32,0 | 31,0 | 9,4 | 50 | 1,4 | 65 | 311 |
32,0 | 31,0 | 7,0 | 50 | 1,4 | 70 | 311 A |
40,5 | 39,5 | 8,5 | 56 | 1,0 | 62 | 312 |
40,0 | 39,0 | 6,3 | 56 | 1,0 | 65 | 312 A |
40,5 | 39,5 | 9,3 | 56 | 1,8 | 105 | 313 |
40,0 | 39,0 | 7,6 | 56 | 1,8 | 100 | 313 A |
41,5 | 39,0 | 8,2 | 56 | 1,3 | 75 | 314 |
Um einwandfreie Probenergebnisse in der RFA zu erhalten, liefern wir diese Abgießschalen mit hochglänzend poliertem inneren Nutzraum.
TIEGEL
aus Platin/Gold 95/5 oder FKS-Platin/Gold 95/5
ø innen oben | ø innen unten | Höhe | ø Gesamt | Boden- stärke | Gewicht | Ausführung | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | mm | mm | g | ||
A | B | C | F | S | |||
38,0 | 31,6 | 28,0 | 46,6 | 0,6 | 50 | flacher Boden | 400 |
Abgiessschalen
aus Platin/Gold 95/5 oder FKS-Platin/Gold 95/5
ø innen oben | ø innen unten | Höhe | ø Gesamt | Boden- stärke | Gewicht | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | mm | mm | g | |
A | B | C | F | S | ||
31,0 | 29,0 | 6,5 | 49,0 | 1,0 | 40 | 410 A |
33,0 | 31,0 | 6,5 | 49,0 | 1,0 | 40 | 410 B |
36,0 | 34,0 | 6,4 | 49,0 | 0,9 | 40 | 410 C |
39,0 | 41,0 | 6,4 | 49,0 | 0,9 | 40 | 410 D |
Um einwandfreie Probenergebnisse in der RFA zu erhalten, liefern wir diese Abgießschalen mit hochglänzend poliertem inneren Nutzraum.
Tiegel
aus Platin/Gold 95/5 oder FKS-Platin/Gold 95/5
ø innen oben | ø innen unten | Höhe | ø inkl. Flansch | Boden- stärke | Gewicht | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | mm | mm | g | |
A | B | C | F | S | ||
36,0 | 22,3 | 38,5 | 44,0 | 0,6 | 52 | 132 |
50,0 | 38,5 | 30,0 | ohne | 1,0 | 90 | 130 |
50,0 | 38,5 | 30,0 | 62,0 | 1,0 | 110 | 131 |
Abgiessschalen
aus Platin/Gold 95/5 oder FKS-Platin/Gold 95/5
ø innen oben | ø innen unten | Höhe | ø inkl. Flansch | Boden- stärke | Gewicht | Ausführung | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | mm | mm | g | ||
A | B | C | F | S | |||
34,0 | 32,0 | 6,0 | 44,0 | 2,5 | 65 | rund | 788 |
40,0 | 38,0 | 7,5 | 50,0 | 3,0 | 113 | quadratisch | 682 |
Um einwandfreie Probenergebnisse in der RFA zu erhalten, liefern wir diese Abgießschalen mit hochglänzend poliertem inneren Nutzraum.
TIEGEL
aus Platin/Gold 95/5 oder FKS-Platin/Gold 95/5
ø innen oben | ø innen unten | Höhe | ø Gesamt | Boden- stärke | Gewicht | Ausführung | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | mm | mm | g | ||
A | B | C | F | S | |||
40,0 | 28,0 | 32,0 | 40,5 | 0,4 | 30 | flacher Boden | E200 |
39,5 | 28,0 | 32,0 | 41,0 | 1,0 | 75 | flacher Boden | E201 |
39,5 | 28,0 | 32,0 | 44,0 | 0,4 | 30 | flacher Boden | E205 |
Abgiessschalen
aus Platin/Gold 95/5 oder FKS-Platin/Gold 95/5
ø innen oben | ø innen unten | Höhe | ø Gesamt | Boden- stärke | Gewicht | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | mm | mm | g | |
A | B | C | F | S | ||
42,0 | 40,0 | 7,0 | 49,0 | 1,0 | 48 | 210 |
42,0 | 40,0 | 4,5 | 49,0 | 1,0 | 45 | 210A |
33,0 | 32,0 | 6,0 | 41,0 | 1,0 | 35 | 211 |
Um einwandfreie Probenergebnisse in der RFA zu erhalten, liefern wir diese Abgießschalen mit hochglänzend poliertem inneren Nutzraum.
Tiegel
aus Platin/Gold 95/5 oder FKS-Platin/Gold 95/5
ø innen oben | ø innen unten | Höhe | inkl. Flansch | Boden- stärke | Gewicht | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | mm | mm | g | |
A | B | C | F | S | ||
37,0 | 20,0 | 35,0 | 44,0 | 0,45 | 35 | 120 |
37,0 | 20,0 | 40,0 | 44,0 | 0,50 | 40 | 121 |
Abgiessschalen
aus Platin/Gold 95/5 oder FKS-Platin/Gold 95/5
ø innen oben | ø innen unten | Höhe | ø Gesamt | Boden- stärke | Gewicht | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | mm | mm | g | |
A | B | C | F | S | ||
26,0 | 25,0 | 6,0 | 45,0 | 0,6 | 25 | 78 |
33,0 | 32,0 | 6,0 | 45,0 | 0,6 | 25 | 79 |
36,0 | 35,0 | 6,0 | 45,0 | 0,6 | 25 | 77 |
40,0 | 38,0 | 6,0 | 45,0 | 1,0 | 41 | 76 |
40,0 | 38,0 | 6,0 | 45,0 | 0,6 | 24 | 75 |
Um einwandfreie Probenergebnisse in der RFA zu erhalten, liefern wir diese Abgießschalen mit hochglänzend poliertem inneren Nutzraum.
Tiegel
aus Platin/Gold 95/5 oder FKS-Platin/Gold 95/5
ø außen oben | ø außen unten | Höhe | Boden- stärke | Gewicht | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | mm | g | |
A | B | C | S | ||
41,0 | 20,0 | 49,5 | 0,40 | 35 | 125 |
34,6 | 19,6 | 48,0 | 0,55 | 42 | 126 |
35,0 | 20,0 | 48,0 | 0,40 | 35 | 127 |
Abgiessschalen
aus Platin/Gold 95/5 oder FKS-Platin/Gold 95/5
ø innen oben | ø innen unten | Höhe | ø Gesamt | Boden- stärke | Gewicht | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | mm | mm | g | |
A | B | C | F | S | ||
26,0 | 25,0 | 6,0 | 45,0 | 0,6 | 25 | 78 |
33,0 | 32,0 | 6,0 | 45,0 | 0,6 | 25 | 79 |
36,0 | 35,0 | 6,0 | 45,0 | 0,6 | 25 | 77 |
40,0 | 38,0 | 6,0 | 45,0 | 1,0 | 41 | 76 |
40,0 | 38,0 | 6,0 | 45,0 | 0,6 | 24 | 75 |
Um einwandfreie Probenergebnisse in der RFA zu erhalten, liefern wir diese Abgießschalen mit hochglänzend poliertem inneren Nutzraum.
Oxifluxtiegel
aus Platin/Gold 95/5 oder FKS-Platin/Gold 95/5
ø innen oben | ø innen unten | Höhe | Boden- stärke | Gewicht | Ausführung | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | mm | g | ||
A | B | C | S | |||
36,0 | 18,0 | 40,0 | 0,35 | 30 | mit Pins | 160 |
36,0 | 18,0 | 40,0 | 0,35 | 37 | mit Haltering | 161 |
Abgiessschalen
aus Platin/Gold 95/5 oder FKS-Platin/Gold 95/5
ø innen oben | ø innen unten | Höhe | ø inkl. Flansch | Boden- stärke | Gewicht | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | mm | mm | g | |
A | B | C | F | S | ||
32,0 | 31,0 | 4,8 | 43,0 | 0,8 | 34 | 162 |
Um einwandfreie Probenergebnisse in der RFA zu erhalten, liefern wir diese Abgießschalen mit hochglänzend poliertem inneren Nutzraum.
Tiegel
aus Platin/Gold 95/5 oder FKS-Platin/Gold 95/5
ø innen oben | ø innen unten | Höhe | inkl. Flansch | Boden- stärke | Gewicht | Ausführung | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | mm | mm | g | ||
A | B | C | F | S | |||
40,0 | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 1,0 | 95 | zylindrisch | 90 |
40,0 | 40,0 | 40,0 | 49,0 | 0,8 | 85 | zylindrisch | 91 |
40,0 | 40,0 | 40,0 | 48,0 | 0,8 | 80 | zylindrisch | 91A |
40,0 | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 0,8 | 78 | zylindrisch | 91B |
40,0 | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 0,8 | 85 | zylindrisch | 92 |
40,0 | 22,0 | 40,0 | 49,0 | 0,9 | 80 | 93 | |
40,0 | 22,0 | 40,0 | 49,0 | 1,1 | 100 | 94 | |
40,0 | 24,0 | 40,0 | 48,0 | 0,8 | 75 | 95 |
Abgiessschalen
aus Platin/Gold 95/5 oder FKS-Platin/Gold 95/5
ø innen oben | ø innen unten | Höhe | inkl. Flansch | Boden- stärke | Gewicht | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | mm | mm | g | |
A | B | C | F | S | ||
niedrige Form | ||||||
32,0 | 30,0 | 5,0 | 55,0 | 1,0 | 50 | 104 |
36,0 | 35,0 | 2,7 | 55,0 | 0,7 | 40 | 105 |
37,0 | 34,5 | 4,9 | 55,0 | 0,9 | 45 | 106 |
37,0 | 34,5 | 5,0 | 55,0 | 1,0 | 50 | 107 |
37,0 | 35,0 | 5,0 | 55,0 | 1,0 | 50 | 108 |
hohe Form | ||||||
34,0 | 32,0 | 10,0 | 65,0 | 1,0 | 55 | 109 |
32,0 | 30,5 | 10,0 | 65,0 | 1,0 | 55 | 110 |
40,0 | 38,5 | 10,0 | 65,0 | 1,0 | 60 | 111 |
40,5 | 39,5 | 11,5 | 65,0 | 1,0 | 65 | 112 |
37,0 | 35,0 | 10,0 | 63,5 | 1,0 | 50 | 113 |
41,0 | 39,5 | 10,0 | 60,0 | 1,0 | 65 | 114 |
35,5 | 33,5 | 10,5 | 65,0 | 0,7 | 53 | 115 |
Die Perl-Höhe (in der Skizze mit P bezeichnet) ist generell 3 mm. Andere Perl-Höhen auf Anfrage. Um einwandfreie Probenergebnisse in der RFA zu erhalten, liefern wir diese Abgießschalen mit hochglänzend poliertem inneren Nutzraum.
Deckel
aus Platin/Gold 95/5 oder FKS-Platin/Gold 95/5
ø innen oben | Gesamt- länge | Material- stärke | Gewicht | Schanier- breite | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | g | ||
A | F | S | T | ||
55,0 | 68,0 | 0,5 | 30 | 18,0 | 100A |
55,0 | 68,0 | 0,5 | 27 | 10,0 | 100 |
55,0 | 60,0 | 0,5 | 27 | 19,2 | 101 |
55,0 | 68,0 | 0,5 | 27 | 10,0 | 102 |
Auf Anfrage fertigen wir auch andere Dimensionen. Auch v-förmige Ausschnitte sind möglich.
Tiegel
aus Platin/Gold 95/5 oder FKS-Platin/Gold 95/5
ø innen oben | ø innen unten | Höhe | Boden- stärke | Gewicht | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | mm | g | |
A | B | C | S | ||
36,0 | 22,0 | 36,0 | 0,45 | 40 | 151 |
Die Halterung ist auch in runder bzw. halbrunder Ausführung lieferbar.
Abgiessschalen Quatratisch
aus Platin/Gold 95/5 oder FKS-Platin/Gold 95/5
ø innen oben | ø innen unten | Höhe | Kanten- länge | Boden- stärke | Gewicht | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | mm | mm | g | |
A | B | C | F | S | ||
31,0 | 29,0 | 3,8 | 41,0 | 0,8 | 30 | AB1 |
34,0 | 32,0 | 3,8 | 41,0 | 0,8 | 30 | AB2 |
36,0 | 34,0 | 3,8 | 51,0 | 0,8 | 46 | AB3 |
41,0 | 39,0 | 3,8 | 51,0 | 0,8 | 46 | AB4 |
Abgiessschalen rund
aus Platin/Gold 95/5 oder FKS-Platin/Gold 95/5
ø innen oben | ø innen unten | Höhe | ø Gesamt | Boden- stärke | Gewicht | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | mm | mm | g | |
A | B | C | F | S | ||
31,0 | 29,0 | 3,8 | 41,0 | 0,8 | 23 | AB1R |
34,0 | 32,0 | 3,8 | 41,0 | 0,8 | 23 | AB2R |
36,0 | 34,0 | 3,8 | 51,0 | 0,8 | 35 | AB3R |
41,0 | 39,0 | 3,8 | 51,0 | 0,8 | 35 | AB4R |
Alle Abgießschalen mit größerer Materialstärke sind auf Anfrage lieferbar. Um einwandfreie Probenergebnisse in der RFA zu erhalten, liefern wir diese Abgießschalen mit hochglänzend poliertem inneren Nutzraum.
Tiegel
aus Platin/Gold 95/5 oder FKS-Platin/Gold 95/5
ø innen oben | ø innen unten | Höhe | Boden- stärke | Gewicht | Ausführung | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | mm | g | ||
A | B | C | S | |||
34,0 | 20,0 | 38,0 | 0,35 | 33 | 82 | |
34,0 | 20,0 | 38,0 | 0,50 | 39 | 80 | |
34,0 | 20,0 | 38,0 | 0,50 | 41 | verstärkter Rand | 80BRV |
34,0 | 20,0 | 38,0 | 0,60 | 44 | 81 |
Alle Geräte werden standardmäßig mit Spange (siehe Skizze) geliefert. Auf Anfrage fertigen wir die Geräte auch mit durchgehendem Ring oder angelöteten Pins.
Abgiesschalen Quatratisch
aus Platin/Gold 95/5 oder FKS-Platin/Gold 95/5
ø innen oben | ø innen unten | Höhe | Kanten- länge | Boden- stärke | Gewicht | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | mm | mm | g | |
A | B | C | F | S | ||
31,0 | 29,0 | 3,8 | 41,0 | 0,8 | 30 | AB1 |
34,0 | 32,0 | 3,8 | 41,0 | 0,8 | 30 | AB2 |
36,0 | 34,0 | 3,8 | 51,0 | 0,8 | 46 | AB3 |
41,0 | 39,0 | 3,8 | 51,0 | 0,8 | 46 | AB4 |
Abgiessschalen rund
aus Platin/Gold 95/5 oder FKS-Platin/Gold 95/5
ø innen oben | ø innen unten | Höhe | ø Gesamt | Boden- stärke | Gewicht | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | mm | mm | g | |
A | B | C | F | S | ||
31,0 | 29,0 | 3,8 | 41,0 | 0,8 | 23 | AB1R |
34,0 | 32,0 | 3,8 | 41,0 | 0,8 | 23 | AB2R |
36,0 | 34,0 | 3,8 | 51,0 | 0,8 | 35 | AB3R |
41,0 | 39,0 | 3,8 | 51,0 | 0,8 | 35 | AB4R |
Alle Abgießschalen mit größerer Materialstärke sind auf Anfrage lieferbar. Um einwandfreie Probenergebnisse in der RFA zu erhalten, liefern wir diese Abgießschalen mit hochglänzend poliertem inneren Nutzraum.
Deckel
aus Platin/Gold 95/5 oder FKS-Platin/Gold 95/5
ø Deckel | Stiftlänge | Materialstärke | Gewicht | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | g | |
A | B | S | ||
45,0 | 21,0 | 0,3 | 14 | 88 |
aus Platin/Gold 95/5 oder FKS-Platin/Gold 95/5
ø innen oben | ø oberer Konus | ø innen unten | Höhe | Boden- stärke | Gewicht | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | mm | mm | g | |
A | B1 | B | C | S | ||
38,0 | 34,0 | 29,0 | 39,3 | 0,80 | 53 | 67A |
40,0 | 36,0 | 34,0 | 40,0 | 0,80 | 64 | 67B |
45,0 | 41,0 | 36,0 | 43,3 | 0,80 | 75 | 67 |
Die Perl-Höhe (in der Skizze mit P bezeichnet) ist generell 3 mm. Andere Perl-Höhen auf Anfrage.
Um einwandfreie Probenergebnisse in der RFA zu erhalten, liefern wir diese Abgießschalen mit
hochglänzend poliertem inneren Nutzraum.
aus Platin/Gold 95/5 oder FKS-Platin/Gold 95/5
ø innen oben | ø innen unten | Höhe | Boden- stärke | Gewicht | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | mm | g | |
A | B | C | S | ||
44,0 | 32,0 | 30,0 | 1,00 | 60 | 66 |
40,0 | 30,0 | 30,0 | 0,45 | 33 | 68 |
40,0 | 30,0 | 30,0 | 0,30 | 20 | 69 |