Netz-Elektroden
Die Legierung Platin mit 10% Iridium erweist sich als herausragender Werkstoff für die Elektroanalyse. Ihre exzellente elektrische Leitfähigkeit und bemerkenswerte Beständigkeit gegen chemische Einflüsse machen sie zur bevorzugten Wahl für Elektrodenanwendungen. ÖGUSSA bietet standardmäßig Elektroden der Bauarten nach Fischer, Winkler, Wölbling und Schöniger an. Auf Wunsch können auch andere Formen hergestellt werden. Fischer-Elektroden werden prinzipiell sandgestrahlt, alle anderen nur auf Kundenwunsch. Reparaturen sind auf Anfrage möglich.
aus Platin/Iridium 90/10
Netz | Zylinder | Gesamt- länge | Gewicht | Ausführung | Ögussa Bezeichnung | ||||
außen | innen | ||||||||
M/cm² | mm | ø mm | mm | ø mm | mm | mm | g | ||
ø Draht | A | C | A1 | C1 | E1 | ||||
225 | 0,12 | 38 | 50 | 33 | 40 | 200 | 33 | leicht | Fl 1 |
100 | 0,25 | 38 | 50 | 33 | 40 | 200 | 41 | schwer | Fl 2 |
Diese Elektrode besteht aus einem äußeren und einem inneren Netzzylinder. Geeignet für schnelle Untersuchungen mit hohen Stromdichten in gerührten oder nicht gerührten Elektrolyten.
aus Platin/Iridium 90/10
Netz | Zylinder | Gesamt- länge | Gewicht | Ausführung | Ögussa Bezeichnung | ||
M/cm² | mm | ø mm | mm | mm | g | ||
ø Draht | A | C | E | ||||
225 | 0,12 | 35 | 50 | 150 | 15 | leicht | Wl 1 |
100 | 0,25 | 35 | 50 | 150 | 21 | schwer | Wl 2 |
1,10 | 46 | 150 | 5,5 | Spirale | Wl 1B |
Diese Elektrode besteht aus einem geschlitzten Netzzylinder, in dem eine Drahtspirale konzentrisch angeordnet ist. Geeignet u.a. zur elektrogravimetrischen Bestimmung von Cu und Zn.
aus Platin/Iridium 90/10
Netz | Zylinder | Gesamt- länge | Gewicht | Ausführung | Ögussa Bezeichnung | ||
M/cm² | mm | ø mm | mm | mm | g | ||
ø Draht | A | C | E | ||||
100 | 0,25 | 18 | 40 | 150 | 15 | massiv | WB 1 |
100 | 0,25 | 18 | 40 | 150 | 16 | hohl | WB 2 |
100 | 0,25 | 30 | 40 | 150 | 20 | massiv | WB 3 |
100 | 0,25 | 30 | 40 | 150 | 22 | hohl | WB 4 |
100 | 0,25 | 45 | 50 | 150 | 35 | massiv | WB 5 |
100 | 0,25 | 45 | 50 | 150 | 37 | hohl | WB 6 |
Bei dieser Elektrode ist das Netz oben und unten fest über ein massives Kreuz am Zentralstab befestigt.
aus Reinplatin
Netz | Elektroden- breite | Elektroden- höhe | Gesamt- länge | Gewicht | Ögussa Bezeichnung | |
M/cm² | mm | mm | mm | mm | g | |
ø Draht | B | C | E | |||
16 | 0,75 | 10 | 10 | 40 | 3 | ELS |
Diese Elektrode besteht aus einem U-förmig gebogenen Rein-Platin-Drahtgewebe. Haupteinsatzgebiet: Halogen- und Schwefel-Schnellbestimmungen.