Ögussa Tiegel aus Platin für Nasschemische Aufschlüsse

Tiegel
aus Platin/Iridium 97/3, Platin/Gold 95/5 oder FKS-Platin/Gold 95/5
Ø innen | Höhe | Boden- stärke | Inhalt | Gewicht | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | ml | g | |
A | C | S | |||
20 | 23 | 0,19 | 5 | 3,7 | 20 |
23 | 26 | 0,17 | 7 | 5,2 | 21 |
26 | 30 | 0,20 | 10 | 7,7 | 22 |
28 | 32 | 0,29 | 15 | 12,0 | 23 |
30 | 35 | 0,36 | 20 | 17,0 | 24 |
35 | 37 | 0,36 | 25 | 21,0 | 25 |
35 | 40 | 0,36 | 30 | 25,0 | 26 |
40 | 45 | 0,36 | 40 | 30,0 | 27 |
45 | 50 | 0,36 | 50 | 38,0 | 28 |
50 | 55 | 0,40 | 75 | 52,0 | 29 |
55 | 60 | 0,40 | 100 | 65,0 | 30 |
Tiegel mit verstärktem Rand
aus Platin/Iridium 97/3, Platin/Gold 95/5 oder FKS-Platin/Gold 95/5
Ø innen | Höhe | Boden- stärke | Inhalt | Gewicht | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | ml | g | |
A | C | S | |||
20 | 23 | 0,19 | 5 | 4,5 | 20V |
23 | 26 | 0,17 | 7 | 6 | 21V |
26 | 30 | 0,20 | 10 | 9 | 22V |
28 | 32 | 0,29 | 15 | 14 | 23V |
30 | 35 | 0,36 | 20 | 19 | 24V |
35 | 37 | 0,36 | 25 | 23 | 25V |
35 | 40 | 0,36 | 30 | 27 | 26V |
40 | 45 | 0,36 | 40 | 33 | 27V |
45 | 50 | 0,36 | 50 | 41 | 28V |
50 | 55 | 0,40 | 75 | 55 | 29V |
55 | 60 | 0,40 | 100 | 69 | 30V |
Randverstärkung bei Tiegeln verhindern frühzeitige Deformation und Risse im Randbereich und tragen zu erhöhter Lebensdauer der Geräte bei.
Abgiessschalen quatratisch
aus Platin/Iridium 97/3, Platin/Gold 95/5 oder FKS-Platin/Gold 95/5
ø innen oben | ø innen unten | Höhe | Kanten- länge | Boden- stärke | Gewicht | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | mm | mm | g | |
A | B | C | F | S | ||
31 | 29 | 3,8 | 41 | 0,8 | 30 | AB1 |
34 | 32 | 3,8 | 41 | 0,8 | 30 | AB2 |
36 | 34 | 3,8 | 51 | 0,8 | 46 | AB3 |
41 | 39 | 3,8 | 51 | 0,8 | 46 | AB4 |
Um einwandfreie Probenergebnisse zu erhalten werden alle Abgießschalen mit hochglänzend poliertem inneren Nutzraum geliefert. Alle Abgießschalen mit größerer Materialstärke sind auf Anfrage lieferbar.
Abgiessschalen rund
aus Platin/Iridium 97/3, Platin/Gold 95/5 oder FKS-Platin/Gold 95/5
ø innen oben | ø innen unten | Höhe | ø Gesamt | Boden- stärke | Gewicht | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | mm | mm | g | |
A | B | C | F | S | ||
31,0 | 29,0 | 3,8 | 41,0 | 0,8 | 23 | AB1R |
34,0 | 32,0 | 3,8 | 41,0 | 0,8 | 23 | AB2R |
36,0 | 34,0 | 3,8 | 51,0 | 0,8 | 35 | AB3R |
41,0 | 39,0 | 3,8 | 51,0 | 0,8 | 35 | AB4R |
Um einwandfreie Probenergebnisse zu erhalten werden alle Abgießschalen mit hochglänzend poliertem inneren Nutzraum geliefert. Alle Abgießschalen mit größerer Materialstärke sind auf Anfrage lieferbar.
aus Reinplatin, Platin/Iridium 97/3 oder Platin/Gold 95/5
ø innen oben | ø innen unten | Höhe | Boden- stärke | Gewicht | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | mm | g | |
A | B | C | S | ||
Mini-Tiegel | |||||
12,5 | 12,0 | 15,0 | 0,15 | 1,5 | 64 |
Deckel | |||||
12,0 | - | 2,0 | 0,13 | 0,6 | 64DE |
Mini- und Mikro-Tiegel können nach Kundenwunsch in verschiedenen Abmessungen hergestellt werden.
aus Platin/Iridium 97/3, Platin/Gold 95/5 oder FKS-Platin/Gold 95/5
mit übergreifendem, dicht abschließendem Deckel und mittigem Loch, Durchmesser 2 mm
Ø innen | Höhe | Boden- stärke | Inhalt | Gewicht | Ögussa Bezeichnung |
mm | mm | mm | ml | g | |
A | C | S | |||
35 | 37 | 0,36 | 25 | 25 | 25VK |