Weichlote
Ögussa Bezeichnung | DIN EN 29453 *) DIN ISO 3677 | Arbeits- temperatur | Schmelz- bereich | Wichtigste Anwendungsgebiete |
Soldamoll® 145 | S-Sn50Pb32Cd18 | 190 °C | 145 °C | Für besonders schonende Lötungen |
Soldamoll® 220 | S-Sn96Ag4 | 270 °C | 221—230 °C | Feinstlötungen, lebensmittelecht |
Silox® 180 | S-Pb50Sn50 | 265 °C | 183—215 °C | Weichlote für Industrie und Handwerk Kupfer, Messing, Rotguß, Stahl |
Silox® 200 | S-Sn50Pb48Ag2 *) | 265 °C | 183—215 °C | |
Silox® 260 | S-Sn97Cu3 | 300 °C | 230—250 °C | |
Silox® 260/K * | S-Sn97Cu3 | 300 °C | 230—250 °C |
Zusatz: Die Auswahl der Flußmittel erfolgt entsprechend dem Grundwerkstoff und der Arbeitstemperatur des Lotes. Arbeitstemperatur bzw. Schmelzbereich des Lotes sollen mit dem Wirktemperaturbereich des Flußmittels deckungsgleich sein. Flußmittel werden in der Regel als Paste geliefert. Flußmittelrückstände korrodieren und sind sorgfältig zu entfernen.