Kursdaten wählen
Historische Daten
| ÖGUSSA Verkaufspreise (Eröffnungskurs) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gold | Silber | Platin | Palladium | |
| Mittwoch | 01.10.2025 | 106.161,00 EUR/kg | 1.332,70 EUR/kg | 45.050,00 EUR/kg | 37.080,00 EUR/kg |
| Donnerstag | 02.10.2025 | 106.189,00 EUR/kg | 1.348,30 EUR/kg | 44.630,00 EUR/kg | 37.040,00 EUR/kg |
| Freitag | 03.10.2025 | 106.122,00 EUR/kg | 1.340,20 EUR/kg | 45.070,00 EUR/kg | 36.860,00 EUR/kg |
| Montag | 06.10.2025 | 106.931,00 EUR/kg | 1.369,60 EUR/kg | 46.140,00 EUR/kg | 37.450,00 EUR/kg |
| Dienstag | 07.10.2025 | 109.063,00 EUR/kg | 1.384,10 EUR/kg | 46.680,00 EUR/kg | 39.190,00 EUR/kg |
| Mittwoch | 08.10.2025 | 110.220,00 EUR/kg | 1.371,30 EUR/kg | 46.780,00 EUR/kg | 39.650,00 EUR/kg |
| Donnerstag | 09.10.2025 | 111.874,00 EUR/kg | 1.400,10 EUR/kg | 47.820,00 EUR/kg | 42.300,00 EUR/kg |
| Freitag | 10.10.2025 | 110.895,00 EUR/kg | 1.420,00 EUR/kg | 47.170,00 EUR/kg | 42.020,00 EUR/kg |
| Montag | 13.10.2025 | 111.599,00 EUR/kg | 1.446,00 EUR/kg | 46.570,00 EUR/kg | 42.450,00 EUR/kg |
| Dienstag | 14.10.2025 | 114.578,00 EUR/kg | 1.507,50 EUR/kg | 47.800,00 EUR/kg | 43.820,00 EUR/kg |
| Mittwoch | 15.10.2025 | 115.413,00 EUR/kg | 1.482,20 EUR/kg | 47.430,00 EUR/kg | 45.020,00 EUR/kg |
| Donnerstag | 16.10.2025 | 116.584,00 EUR/kg | 1.521,70 EUR/kg | 47.890,00 EUR/kg | 45.260,00 EUR/kg |
| Freitag | 17.10.2025 | 119.541,00 EUR/kg | 1.539,40 EUR/kg | 49.330,00 EUR/kg | 47.220,00 EUR/kg |
| Montag | 20.10.2025 | 117.710,00 EUR/kg | 1.489,40 EUR/kg | 45.900,00 EUR/kg | 43.110,00 EUR/kg |
| Dienstag | 21.10.2025 | 120.939,00 EUR/kg | 1.503,10 EUR/kg | 47.340,00 EUR/kg | 44.220,00 EUR/kg |
| Mittwoch | 22.10.2025 | 114.423,00 EUR/kg | 1.396,10 EUR/kg | 44.870,00 EUR/kg | 41.530,00 EUR/kg |
| Donnerstag | 23.10.2025 | 114.041,00 EUR/kg | 1.397,40 EUR/kg | 46.980,00 EUR/kg | 42.610,00 EUR/kg |
| Freitag | 24.10.2025 | 114.333,00 EUR/kg | 1.402,40 EUR/kg | 46.950,00 EUR/kg | 42.490,00 EUR/kg |
| Montag | 27.10.2025 | 113.249,00 EUR/kg | 1.392,40 EUR/kg | 46.480,00 EUR/kg | 42.270,00 EUR/kg |
| Dienstag | 28.10.2025 | 110.320,00 EUR/kg | 1.346,30 EUR/kg | 45.780,00 EUR/kg | 41.170,00 EUR/kg |
| Mittwoch | 29.10.2025 | 109.461,00 EUR/kg | 1.352,70 EUR/kg | 45.700,00 EUR/kg | 41.330,00 EUR/kg |
| Donnerstag | 30.10.2025 | 109.600,00 EUR/kg | 1.375,90 EUR/kg | 46.250,00 EUR/kg | 41.660,00 EUR/kg |
| Freitag | 31.10.2025 | 112.431,00 EUR/kg | 1.415,10 EUR/kg | 46.650,00 EUR/kg | 43.250,00 EUR/kg |
| Monatsdurchschnitt | 112.246,83 EUR/kg | 1.414,52 EUR/kg | 46.576,52 EUR/kg | 41.695,65 EUR/kg | |
