Freibleibende Edelmetallpreise*
Ögussa-Edelmetallankaufspreise | ||
14 kt Bruchgold | 28.881,00 | EUR/kg |
18 kt Bruchgold | 36.998,00 | EUR/kg |
Bruchsilber (mind. 800 fein) | 492,80 | EUR/kg |
ÖGUSSA Verkaufspreise (unverarbeitet) | ||
Gold | 58.824,00 | EUR/kg |
Silber | 761,00 | EUR/kg |
Platin | 31.640,00 | EUR/kg |
Palladium | 46.190,00 | EUR/kg |
Ögussa-Feingoldbarren | EUR/Stück | |
Ankauf | Verkauf | |
1.000 g | 58.096,01 | 58.864,00 |
500 g | 29.048,01 | 29.500,00 |
250 g | 14.524,00 | 14.794,50 |
100 g | 5.809,60 | 5.934,00 |
50 g | 2.904,80 | 2.976,80 |
1 oz. | 1.806,79 | 1.859,00 |
20 g | 1.161,92 | 1.202,00 |
10 g | 580,96 | 604,80 |
5 g | 290,48 | 308,95 |
2,50 g | 145,24 | 162,23 |
1 g | 58,10 | 73,88 |
25 x 1 g | 1.452,40 | 1.647,60 |
50 x 1 g | 2.904,80 | 3.175,20 |
Goldmünzen | EUR/Stück | |
Ankauf | Verkauf | |
Philharmoniker 1 oz. | 1.802,90 | 1.877,00 |
Philharmoniker 1/2 oz. | 901,45 | 965,06 |
Philharmoniker 1/4 oz. | 450,44 | 498,69 |
Philharmoniker 1/10 oz. | 180,29 | 208,71 |
Philharmoniker 1/25 oz. | 71,88 | 93,46 |
Golddukaten 4 fach | 794,10 | 862,10 |
Golddukaten 1 fach | 198,53 | 223,70 |
Ögussa-Feinsilberbarren | EUR/Stück | |
Ankauf | Verkauf | |
1.000 g | 696,00 | 781,00 |
500 g | 348,00 | 398,50 |
250 g | 174,00 | 206,25 |
100 g | 69,60 | 90,10 |
50 g | 34,80 | 50,05 |
1 oz. | 21,65 | 35,67 |
20 g | 13,92 | 33,22 |
Umicore-Platinbarren | EUR/Stück | |
Ankauf | Verkauf | |
1.000 g (unabhängig von der Stückelung) |
27.505,65 | Auf Anfrage |
Umicore-Palladiumbarren | EUR/Stück | |
Ankauf | Verkauf | |
1.000 g (unabhängig von der Stückelung) |
37.881,63 | Auf Anfrage |
Lokale Zeit:
02.04.2023 - 10:13:32 MESZ
Europe/Vienna